详细说明:
可提升式管型微孔曝气器采用垂直安装方式,可在不停产不排水的情况下对曝气器进行安装。可减少安装费用及周期。
管式微孔曝气器型号及参数表
型号及产品参数表
| 型号 | Hh65-500 | Hh65-750 | Hh65-1000 |
| 有效面积(m2) | 0.5 | 0.75 | 1 |
| 气泡直径(mm) | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| 孔缝直径(mm) | 1 | 1 | 1 |
| ***佳通气量(m³/H) | 2.6-14.5 | 3.4-22 | 6-24 |
| 阻力损失(Pa) | 2100-5800 | 2100-5800 | 2100-5800 |
| 氧利用率(%) 4.5m水深 | 27-33 | 25-31 | 28-34 |
| 环境温度(℃) | <40 | <40 | <40 |
| 操作温度(℃) | <70 | <70 | <70 |
| 膜片厚度(mm) | 2 | 2 | 2 |
不锈钢连接件

管式微孔曝气器套件


相关产品:
- 上一篇:管式曝气器提升装置不锈钢连接器曝气器连接装置
- 下一篇:盘式微孔曝气器






